| ТОО "Пульсар ЛТД" | |
| тел.факс: 258-26-28, 258-26-27 | |
| адрес: г.Алматы, ул.Алтынсарина 55А, | |
| уг. ул. Домостроительной | |
| E-mail:pulsar@nursat.kz | |
| Уважаемые Господа | |
| Позвольте предложить Вам ассортимент продукции немецкой фирмы Clariant на сухие строительные добавки, разработанные научно-исследовательским центром фирмы, с учетом самых высоких требований и потребностей рынка. | |
![]() |
|
| Будем рады сотрудничеству, рассмотрим любые Ваши предложения по ассортименту и ценам. | |
| курс Евро 132,52 |
| № | Наименование товара | цена в тенге учетная 2001 | цена в DM, курс 69,1 | Цена в ДМ учетная | Цена в ДМ со скидкой 4% применяемой в 2001г | Процент отклонения от цен 2001г. При новых ценах импорта | Цены учетные в тенге с процентом отклонения | Цены учетные в ДМ с процентом отклонения | Процент отклонения от учетных цен 2002г и ценах 2001г со скидкой | Цены крупного опта на 2002 г (за 1 кг) Евро | Размер крупного опта в кг | Цены крупного опта на 2002г (за 1 кг) тенге | Цены мелкого опта на 2002 г (за 1 кг) тенге | Срок поступления товара |
| 1 | Mowilith LDM 1780 | 2,04 | 270,00 | 278 | ||||||||||
| 2 | Mowilith Pulver DM 2072 P | 3,97 | 200 | 526,46 | 542 | Есть в наличии | ||||||||
| 3 | Mowilith Pulver DM 1140 P | 3,66 | 400 | 485,18 | 500 | Есть в наличии | ||||||||
| 4 | Mowilith Pulver DM 1190 P | 3,66 | 485,18 | 500 | ||||||||||
| 5 | Mowilith Pulver DM 5500 P | 3,66 | 485,18 | 500 | ||||||||||
| 6 | Mowilith Pulver LDM 2021 P | 4,06 | 537,60 | 554 | Есть в наличии | |||||||||
| 7 | Mowilith Pulver LDM 7914 P | 4,06 | 537,60 | 554 | ||||||||||
| 8 | Mowilith Pulver DM 2077 P | 3,97 | 526,46 | 542 | ||||||||||
| 9 | Mowilith Pulver DM 2040 P | 3,97 | 526,46 | 542 | ||||||||||
| 10 | Mowilith Pulver DM 117 P | 3,66 | 485,18 | 500 | ||||||||||
| 11 | Mowilith DM 760 | 1,59 | 211,20 | 218 | ||||||||||
| 12 | Mowiol 20-98 | 5,36 | 710,40 | 732 | Есть в наличии | |||||||||
| 13 | Mowiol 8-88 | 5,36 | 710,40 | 732 | Есть в наличии | |||||||||
| 14 | Tylose MH 10001 P4 | 8,62 | 200 | 1142,23 | 1176 | Есть в наличии | ||||||||
| 15 | Tylose CR 1500 P2 | 2,19 | 500 | 290,00 | 299 | Есть в наличии | ||||||||
| 16 | Tylose MB 15009 P2 | 8,62 | 100 | 1142,23 | 1176 | Есть в наличии | ||||||||
| 17 | Tylovis SE 7 | 5,85 | 775,00 | 775 | Есть в наличии | |||||||||
| 18 | Tylose MH 60010 P4 | 8,62 | 200 | 1142,23 | 1176 | Есть в наличии | ||||||||
| 19 | Tylose 30000 YP 2 | 8,62 | 1142,23 | 1176 | Есть в наличии | |||||||||
| 20 | Tylose МН 2000 YP 2 | 8,62 | 1142,23 | 1176 | Есть в наличии | |||||||||
| 21 | Tylose Н 20 Р2 | 8,62 | 1142,23 | 1176 | Есть в наличии | |||||||||
| 22 | Genapol PF 80 | 5,12 | 678,00 | 678 | 10 мая 2002 г | |||||||||
| 23 | Hostapur OSB | 5,12 | 678,00 | 678 | 10 мая 2002 г | |||||||||
| 24 | Tylose MH 10007 P4 | 8,62 | 300 | 1142,23 | 1176 | |||||||||
| 25 | Tylose H 300 | 8,62 | 1142,23 | 1176 | ||||||||||
| Примечание: прайс дан на весь перечень поставляемой продукции. Фактическое наличие на складе уточняется на момент получения заявки от Покупателя. |
| Работаем под заказ. |
| Контактное лицо: Карпова Наталья Владимировна. Тел/факс: (727) 258-26-28, 8-333-2175250. |